当前位置:首页 > 公示公告 > 通知公告

全市盐业体制改革食盐监管执法人员择优划转考试成绩公告

 

    现将我市盐业体制改革食盐监管执法人员择优划转考试成绩予以公告。

 

 

姓名 考号 地市 报考岗位 成绩 主观分 客观分 报名序号 工作单位
薛毅波 10130012020 黄石 黄石市大冶市食药局 73.5 43.5 30.0 0616 大冶市盐务管理局
张彦玮 10130011528 黄石 黄石市大冶市食药局 67 40.0 27.0 0613 大冶市盐务管理局
曹波 10130010510 黄石 黄石市大冶市食药局 59 39.0 20.0 0615 大冶市盐务管理局
叶文祥 10130010522 黄石 黄石市大冶市食药局 56.5 34.5 22.0 0614 大冶市盐务管理局
黄乾坤 10130010917 黄石 黄石市黄石港区食药局 85 49.0 36.0 0620 黄石市盐务管理局城区分局
赵璇 10130010624 黄石 黄石市黄石港区食药局 57.5 28.5 29.0 0617 黄石市盐务管理局城区分局
赵和平 10130012025 黄石 黄石市食药局 73.5 47.5 26.0 0627 黄石市盐务管理局
曹祥庆 10130011407 黄石 黄石市食药局 73 45.0 28.0 0626 黄石市盐务管理局
刘立鲲  10130011418 黄石 黄石市食药局 67 38.0 29.0 0623 黄石市盐务管理局
佘植奎 10130011601 黄石 黄石市食药局 65 44.0 21.0 0624 黄石市盐务管理局
高文义 10130011713 黄石 黄石市食药局 58.5 39.5 19.0 0628 黄石市盐务管理局
韩曦  10130010330 黄石 黄石市食药局 58.5 34.5 24.0 0625 黄石市盐务管理局
洪军 10130010402 黄石 黄石市食药局 58 37.0 21.0 0622 黄石市盐务管理局
段晓旭 10130011826 黄石 黄石市铁山区食药局 55 30.0 25.0 0619 黄石市盐务管理局城区分局
郭若伟 10130011712 黄石 黄石市西塞山区食药局 74.5 41.5 33.0 0621 黄石市盐务管理局城区分局
周晟 10130010729 黄石 黄石市下陆区食药局 72 42.0 30.0 0618 黄石市盐务管理局城区分局
喻保林 10130010206 黄石 黄石市阳新县食药局 70 41.0 29.0 0610 阳新县盐务管理局
柯美凤 10130011903 黄石 黄石市阳新县食药局 65.5 40.5 25.0 0609 阳新县盐务管理局
孙律 10130011603 黄石 黄石市阳新县食药局 52 34.0 18.0 0607 阳新县盐务管理局
程伟 10130012024 黄石 黄石市阳新县食药局 50.5 25.5 25.0 0606 阳新县盐务管理局
秦杰晖 10130011629 黄石 黄石市阳新县食药局 -1 0.0 0.0 0611 阳新县盐务管理局
程良志 10130012117 黄石 黄石市阳新县食药局 -1 0.0 0.0 0612 阳新县盐务管理局
梁国祯 10130012119 黄石 黄石市阳新县食药局 -1 0.0 0.0 0608 阳新县盐务管理局

 

 

 



时间:2017-12-28 来源: