当前位置:首页 > 公示公告 > 行政许可公示

行政许可公示公告(2018年1月8日—1月12日)

2018年度黄石市食药监局许可信息公示公告(1月8日——1月12日)
序号 企业名称 统一社会信用代码/注册号 *许可文件编号 *许可文件名称 *有效期自 *有效期至 *许可机关 *许可内容
1 湖北朗健贸易有限公司 91420200MA492EYD4W 鄂黄食药监械经营许20180074 医疗器械经营许可证(批发) 2018-1-9 2023-1-8 28365365tw Ⅲ类:6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂)、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材。*** 
2 黄石新世纪医药连锁有限公司铁山三分店 91420200662264240X 鄂04CaⅡ0136(更) 药品经营许可证(变更) 2018-1-8 2021-1-7 28365365tw 处方药、非处方药(甲类、乙类)、生物制品(不含预防性生物制品)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品
3 黄石市乐蓓滋食品有限公司 91420200MA49168U0G SC12442020700031 食品生产许可证 2018-1-12 2023-1-11 28365365tw 糕点、饼干
4 阳新县宏鑫农副产品专业合作社 93420222MA48UQW42Y SC10142022200121 食品生产许可证(变更) 2018-1-12 2022-10-8 28365365tw 淀粉及淀粉制品、粮食加工品
5 黄石新世纪医药连锁有限公司虎威康永新店 91420200MA48UEW232 HB04-Ca-20150623(更) GSP认证证书 2018-1-12 2021-2-5 28365365tw 处方药、非处方药(甲类、乙类)、生物制品(不含预防性生物制品)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品
6 黄石新世纪医药连锁有限公司虎威康永新店 91420200MA48UEW232 鄂04CaⅡ0606(更) 药品经营许可证(变更) 2018-1-12 2021-2-5 28365365tw 处方药、非处方药(甲类、乙类)、生物制品(不含预防性生物制品)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品
7 黄石新世纪医药连锁有限公司虎威康永新店 91420200MA48UEW232 JY14202000000801 食品经营许可证(变更) 2018-1-12 2021-4-26 28365365tw 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品;不含散装熟食)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)***


时间:2018-01-15 来源: